| 产品型号 | VDD范围(V) | 输出功率(W) | 开关频率(kHz) | MOSFET Rdson(Ω) | MOSFET Bvdss(V) | 待机功耗(mW) | 工作模式 |
| BP87652 | 自供电 | 20 | 100M | 1.5 | 700 | 55 | DCM/QR/CC |
| BP87653E | 自供电 | 30 | 110 | 0.7 | 700 | 55 | DCM/QR/CCM |
| BP87656G | 自供电 | 45 | 110 | 0.4 | 700 | 55 | DCM/QR/CCM |
BP87526
|
8.5V~95V | 35 | 100K | 0.67 | 650 | 30 | QR |
BP87526H
|
8.5V~95V | 35 | 100K | 1.2 | 800 | 30 | QR |
BP87600D
|
5.6V~90V | 65 | 180k | - | - | <5 | QR |
| BP87660F | 5.6V~90V | <100 | 180k | - | - | <5 | QR/CCM |
| 产品型号 | 封装 | 工作模式 | 最大工作频率 | OVP(V) | CV/CV/CP | 电容放电 | 采样方式 |
| BP6255B | SOP8 | DCM/QR/CCM | 100 | 14.4 | CV/CP | 有 | FB |
| BP6255FP | ESOP8 | DCM/QR/CCM | 110 | 14.4 | CV/CP | 有 | OPTO |
| BP6255MP | ESOP8 | DCM/QR/CCM | 110 | 23 | CV/CP | 有 | OPTO |
BP433BD
|
SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 23 | CV | 有 | FB |
| BP62620 | SSOP10 | QR | 140K | 14 | CC/CV/CP | 有 | FB |
| BP62620E | SSOP10 | QR | 140K | 14 | CC/CV/CP | 有 | FB |
| BP62600D | QFN3*3-16L | QR | 180k | 23 | CV | 有 | FB |
| 产品型号 | 封装 | 爬电距离(mm) | 绝缘耐压(KVrms) | 安规证书 |
BP818
|
LSOP-4 | 8 | 5 | 有 |



